품목 생필품 리포트 아파트

장바구니 실거래가

채소·과일·고기·수산물 137개 품목의 실제 소매가격을 매일 정리합니다. 최근 조사일 2026.10.02

이번 주 리포트

전체 보기 →
  1. 작년 이맘때와 비교한 장바구니10.2 조사 · 전국 평균 소매가 · 1년 전 대비10.04
  2. 오늘의 채소·과일값10.2 조사 · 전국 평균 소매가 · 많이 움직인 순10.04
  3. 지난주보다 많이 오른 장바구니 TOP 510.2 조사 · 전국 평균 소매가 · 1주 전 대비10.04

오늘의 장바구니

지난주보다 오른 것

  1. 조기(굴비)1마리 · 3,185원▲ 44.5%
  2. 양배추1포기 · 3,858원▲ 31.7%
  3. 소(양지)100g · 7,203원▲ 27.7%
  4. 소(설도)100g · 5,660원▲ 25.3%
  5. 감자 수미(노지)100g · 334원▲ 24.6%

지난주보다 내린 것

  1. 시금치100g · 1,079원▼ 39.8%
  2. 상추(청)100g · 1,003원▼ 38.8%
  3. 상추(적)100g · 1,080원▼ 35.3%
  4. 오이(다다기계통)10개 · 6,537원▼ 30.5%
  5. 호박(쥬키니)1개 · 1,633원▼ 29.7%

지난 1년 중 지금이 싼 것

  1. 참깨 백색(국산)500g · 16,397원1년 최저권평균 17,446원
  2. 참깨(중국)500g · 4,993원1년 최저권평균 5,083원
  3. 땅콩(수입)100g · 1,032원1년 최저권평균 1,110원
  4. 열무1kg · 2,173원1년 최저권평균 3,054원
  5. 닭1kg · 576원1년 최저권평균 671원

생필품 할인 행사 많은 상품

생필품 전체 →
  1. 백설 고소함가득 참기름(320ml)보통 10,900원 · 최저 4,980원할인 125곳
  2. 해찬들 사계절 쌈장(500g)보통 6,140원 · 최저 2,980원할인 125곳
  3. 리엔 흑모비책크림염색 자연갈색(120g)보통 12,900원 · 최저 6,700원할인 125곳
  4. 순창 재래식안심생된장(1kg)보통 10,670원 · 최저 5,980원할인 125곳
  5. 일가집 비타 김밥단무지(400g)보통 2,980원 · 최저 2,000원할인 125곳

분류별로 보기